太湖县北中镇罗山村先锋网

村务公开

您当前位置:太湖县先锋网 >> 罗山村 >> 村务公开 >> 浏览文章

罗山村2017年危房改造户

发表时间:2017-05-12 09:45:43 作者:舒达中 点击量:

2017年罗山村危房改造户公示

               2017年太湖县建档立卡贫困户农村危房改造调查表
罗山村                                                                      2017/2/20
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 所在村组 贫困类型 现住房等级 拟改造方式 拟建设时限 拟申请政策补助资金(万元) 备注年份 户主签名 组干签名
1 舒向东 340825196210104913 1 杨屋 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
2 舒生平 340825197601184951 3 杨屋 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
3 金龙灿 342825196711224958 1 金屋 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
4 舒本伍 342825196304254914 3 竹林 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
5 金九红 342825196109244921 1 高湾 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
6 舒本早 342825195702224919 3 花屋 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
7 舒本黄 342825195301284910 2 竹林 五保户 D 新建 2017 2 2017    
8 舒本情 342825197004154916 3 马湾 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
9 舒本艮 342825197204154910 1 马湾 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
10 金继松 340825196808164910 3 高湾 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
11 舒艳东 342825197010104915 3 六榜 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
12 刘凡春 340825197311274916 1 刘岭 低保户.残疾 D 新建 2017 2 2017    
13 程发全 342825196112024911 3 程弯 低保户 D 新建 2017 2 2017    
14 舒世友 34282519710215491X 6 竹林 一般贫困.残疾户 D 新建 2017 2 2017    
15 刘兴安 340825196911134912 5 花屋 低保户 D 新建 2017 2 2017    
16 刘世中 340825197007204913 5 刘岭 低保户 D 新建 2017 2 2017    
17 程诗电 342825196407234916 1 程弯 五保户 D 新建 2017 2 2017    
18 刘继阳 34282519531022491X 6 花桥 一般贫困户 D 新建 2017 1 2017    
                  25      
备注:1、贫困类型分五保、低保、贫残和一般贫困户四类。2、现住房等级分为C级和D级。3、拟改造方式分新建和修缮两类。
      4、政策补助资金标准:五保、低保、贫残新建补助2万,修缮补助0.6万;一般贫困户新建补助1万,修缮补助0.4万.